Справочная служба ж/д вокзала: т. 114
Предварительный заказ билетов: т. (8-0162) 27-35-44


ОТПРАВЛЕНИЕ

№ поезда маршрут следования отправление
из Бреста
прибытие в
кон. пункт
период
курсир.

беспересадочные вагоны

106/64 БРЕСТ-ИРКУТСК 6.20 17.37 ЧТ.ВС.
70/339 БРЕСТ-АСТРАХАНЬ 7.20 7.51 ВС.
214/304 БРЕСТ-АСТАНА 11.10 18.53 ПН.
114/306 БРЕСТ-АСТАНА 11.10 18.53 ВТ.
114/378 БРЕСТ-СУРГУТ 11.10 10.36 ВТ.
112/110 БРЕСТ-АНАПА 11.55 11.50 по
будням
112/38 БРЕСТ-АДЛЕР 11.55 11.47 ЧЕТ.
112/146 БРЕСТ-КИСЛОВОДСК 11.55 11.40 по
будням
112/414 БРЕСТ-ЧЕЛЯБИНСК 11.55 7.13 ПН.
50/311 БРЕСТ-КАЛИНИНГРАД 14.05 8.56 НЕЧЕТ.
646/649 БРЕСТ-ГРОДНО 17.17 5.40 НЕЧЕТ.
28/136 БРЕСТ-ЕВПАТОРИЯ 17.40 4.09 ЕЖ.
396/326 БРЕСТ-МУРМАНСК 21.44 6.11 СР.ВС.

пригородные поезда

6322 БРЕСТ-ДУБИЦА 7.45 9.04 ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни
6324 БРЕСТ-ВЛОДАВА 8.59 11.12 ЕЖ.
6326 БРЕСТ-ВЛОДАВА 13.06 15.50 ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни
6328 БРЕСТ-ДУБИЦА 18.16 19.35 ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни
6330 БРЕСТ-ВЛОДАВА 20.50 23.00 ЕЖ.
860 БРЕСТ-КОВЕЛЬ 7.03 11.10 ЕЖ.
кроме пн.
6342 БРЕСТ-ЗАБОЛОТЬЕ 8.38 11.02 ЕЖ.
6344 БРЕСТ-ЗАБОЛОТЬЕ 14.13 16.35 ЕЖ.
6346 БРЕСТ-ЗАБОЛОТЬЕ 17.40 20.01 ЕЖ.
6381 БРЕСТ-ВЫСОКОЛИТОВСК 8.40 10.04 ЕЖ
6383 БРЕСТ-ВЫСОКОЛИТОВСК 15.15 16.39 ЕЖ
6385 БРЕСТ-ВЫСОКОЛИТОВСК 17.41 19.05 ЕЖ
6387 БРЕСТ-ВЫСОКОЛИТОВСК 20.43 22.09 ЕЖ

на Москву, Минск, Оршу

10 ВАРШАВА-МОСКВА 22.10 11.45 ЕЖ.
12 ВАРШАВА-МОСКВА 19.50 10.33 ЕЖ.
14 БЕРЛИН-МОСКВА 7.20 20.35 ПН, СР, ЧТ.
ПТ, СБ
22 ПРАГА-МОСКВА 17.07 8.05 ЕЖ.
28 БРЕСТ-МОСКВА 17.40 9.20 ЕЖ.
50 БРЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ 14.05 9.40 ЕЖ.
68 БРЕСТ-ВОЛГОГРАД 20.45 18.31 ПН. СР. ПТ.
70 БЕРЛИН-САРАТОВ 7.20 15.16 ВТ. ВС.
76 БРЕСТ-МОСКВА 10.14 11.40 ЕЖ.
104 ВАРШАВА-МИНСК 4.10 8.04 ЕЖ.
106 БРЕСТ-МИНСК “БУГ” 6.20 10.37 ЕЖ.
112 БРЕСТ-МИНСК “БЕРЕСТЬЕ” 11.55 16.40 ЕЖ.
114 БРЕСТ-НОВОСИБИРСК 11.10 10.52 ВТ, СБ.
646/374 БРЕСТ-КИЕВ 17.17 8.31 ЧЕТ
132 БРЕСТ-МОСКВА 4.30 19.54 ЕЖ.
214 БРЕСТ-СВЕРДЛОВСК 11.10 11.31 ПН. СР. ПТ.
304 БРЕСТ-ЧЕЛЯБИНСК 13.55 7.13 ПТ.
308 БРЕСТ-СМОЛЕНСК ч/з Лунинец 20.34 11.53 ЕЖ.
396 БРЕСТ-МОСКВА 21.44 16.23 ЕЖ.
646 БРЕСТ-ВИТЕБСК 17.17 10.23 ЕЖ.
664 БРЕСТ-ГОМЕЛЬ 19.34 6.25 ЕЖ.
802 БРЕСТ-МИНСК 23.58 5.01 ПТ.
6302 БРЕСТ-БАРАНОВИЧИ-МИНСК 6.30 12.57 ЕЖ.
6304 БРЕСТ-БАРАНОВИЧИ-МИНСК 8.35 16.02 ЕЖ.
6306 БРЕСТ-БАРАНОВИЧИ-МИНСК 12.05 18.45 ЕЖ.
6308 БРЕСТ-БАРАНОВИЧИ-МИНСК 18.21 0.01 ЕЖ.
6310 БРЕСТ-БАРАНОВИЧИ-МИНСК 21.08 0.20 ЕЖ.
6316 БРЕСТ-БЕЛООЗЕРСК 20.02 22.34 ЕЖ.

на Пинск, Лунинец

6356 БРЕСТ-ЖИТКОВИЧИ 6.43 14.12 ЕЖ.
6358 БРЕСТ-ПИНСК 8.54 12.23 ПН. ВТ. СР. ЧТ
6358 БРЕСТ-ЛУНИНЕЦ 8.54 13.50 ПТ. СБ. ВС.
6360 БРЕСТ-ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 10.39 13.38 ВС.
и пр. дни
6362 БРЕСТ-ЛУНИНЕЦ 12.54 18.18 ЕЖ.
6364 БРЕСТ-ЛУНИНЕЦ 15.56 21.06 ЕЖ.
6366 БРЕСТ-ПИНСК 17.58 21.43 ЕЖ.


ПРИБЫТИЕ

9 МОСКВА-ВАРШАВА 16.50 3.42 ЕЖ.
11 МОСКВА-ВАРШАВА 21.09 10.11 ЕЖ.
13 МОСКВА-БЕРЛИН 8.00 18.55 ПН.ВТ.СР.
ЧТ. СБ.
21 МОСКВА-ПРАГА 23.44 12.26 ЕЖ.
27 МОСКВА-БРЕСТ 15.43 5.35 ЕЖ.
49 С.ПЕТЕРБУРГ-БРЕСТ 15.00 8.24 ЕЖ.
67 ВОЛГОГРАД-БРЕСТ ч/з Брянск, Минск 12.38 9.07 ПН. СР. СБ.
69 САРАТОВ-БЕРЛИН 11.29 18.56 ПТ. ВС.
75 МОСКВА-БРЕСТ ч/з Брянск, Гомель 15.53 15.48 ЕЖ.
103 МИНСК-ВАРШАВА 20.40 0.29 ЕЖ.
105 МИНСК-БРЕСТ “БУГ” 13.33 17.56 ЕЖ.
111 МИНСК-БРЕСТ “БЕРЕСТЬЕ” 17.37 22.00 ЕЖ.
113 НОВОСИБИРСК-БРЕСТ 18.58 17.32 ПН. ПТ.
373/663 КИЕВ-БРЕСТ 15.56 7.43 ЧЕТ.
131 МОСКВА-БРЕСТ 23.34 12.42 ЕЖ.
213 СВЕРДЛОВСК-БРЕСТ 17.57 17.32 ВС.
и пр. дни
303 ЧЕЛЯБИНСК-БРЕСТ 19.40 9.07 ЧТ.
307 СМОЛЕНСК-БРЕСТ ч/з Лунинец 18.56 8.34 ЕЖ.
395 МОСКВА-БРЕСТ 19.37 12.18 ЕЖ.
645 ВИТЕБСК-БРЕСТ 16.00 9.28 ЕЖ.
663 ГОМЕЛЬ-БРЕСТ 20.55 7.43 ЕЖ.
801 МИНСК-БРЕСТ 18.51 23.18 ПТ.
6301 МИНСК-БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 0.58 7.33 ЕЖ.
6303 БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 6.31 9.56 ЕЖ.
6305 МИНСК-БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 9.51 16.38 ЕЖ.
6307 МИНСК-БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 11.54 18.45 ЕЖ.
6309 МИНСК-БАРАНОВИЧИ-БРЕСТ 6.17 22.54 ЕЖ.
6313 БЕЛООЗЕРСК-БРЕСТ 5.41 8.14 ЕЖ.
6351 ПИНСК-БРЕСТ 3.27 7.10 ЕЖ.
6353 ЛУНИНЕЦ-БРЕСТ 6.00 11.07 ЕЖ.
6355 ЛУНИНЕЦ-БРЕСТ 9.42 15.07 ЕЖ.
6357 ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ-БРЕСТ 14.14 17.05 ВС.
и пр. дни
6359 ЛУНИНЕЦ-БРЕСТ 14.16 19.18 ПТ. СБ. ВС.
6359 ПИНСК-БРЕСТ 15.39 19.18 ПН. ВТ. СР. ЧТ.
6361 ЖИТКОВИЧИ-БРЕСТ 14.42 22.22 ЕЖ.

беспересадочные вагоны

63/105 ИРКУТСК-БРЕСТ 11.40 17.56 ВТ. СБ.
341/69 АСТРАХАНЬ-БРЕСТ 18.36 18.56 ПТ.
305/105 АСТАНА-БРЕСТ 17.41 17.56 ВТ.
303/213 АСТАНА-БРЕСТ 17.41 17.32 ВС.
и пр. дни
379/113 СУРГУТ-БРЕСТ 16.38 17.32 ПН.
109/131 АНАПА-БРЕСТ 17.25 12.42 по будням
37/131 АДЛЕР-БРЕСТ 15.56 12.42 ЧЕТ.
145/131 КИСЛОВОДСК-БРЕСТ 16.53 12.42 по будням
413/395 ЧЕЛЯБИНСК-БРЕСТ 19.40 12.18 ВС.
312/27 КАЛИНИНГРАД-БРЕСТ 14.03 5.35 нечет.
650/663 ГРОДНО-БРЕСТ 18.56 7.43 нечет.
135/105 ЕВПАТОРИЯ-БРЕСТ 7.35 17.56 ЕЖ.
325/111 МУРМАНСК-БРЕСТ 20.05 22.00 ПН. ПТ.

пригородные поезда

6321 ВЛОДАВА-БРЕСТ 4.47 7.01 ЕЖ.
6323 ДУБИЦА-БРЕСТ 11.45 13.04 ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни
6325 ВЛОДАВА-БРЕСТ 13.47 16.00 ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни
6327 ВЛОДАВА-БРЕСТ 16.39 18.52 ЕЖ.
6329 ДУБИЦА-БРЕСТ 20.04 21.23 ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни
6341 ЗАБОЛОТЬЕ-БРЕСТ 4.12 6.46 ЕЖ.
6343 ЗАБОЛОТЬЕ-БРЕСТ 12.08 14.49 ЕЖ.
859 КОВЕЛЬ-БРЕСТ 16.15 20.20 ЕЖ.
кроме пн.
6345 ЗАБОЛОТЬЕ-БРЕСТ 17.08 19.35 ЕЖ.
6347 ЗАБОЛОТЬЕ-БРЕСТ 20.50 23.14 ЕЖ.
6382 ВЫСОКОЛИТОВСК-БРЕСТ 5.52 7.17 ЕЖ.
6384 ВЫСОКОЛИТОВСК-БРЕСТ 10.23 11.46 ЕЖ.
6386 ВЫСОКОЛИТОВСК-БРЕСТ 17.26 19.03 ЕЖ.
6388 ВЫСОКОЛИТОВСК-БРЕСТ 19.35 20.59 ЕЖ.