Справочная служба ж/д вокзала: т. 105
Предварительный заказ билетов: т. (8-0162) 27-35-44
|
|||||
| № поезда | маршрут следования | отправление
из Бреста |
прибытие в
кон. пункт |
период
курсир. |
|
беспересадочные вагоны |
|||||
| 106/64 | БРЕСТ-ИРКУТСК | 6.20 | 17.37 | ЧТ.ВС. | |
| 70/339 | БРЕСТ-АСТРАХАНЬ | 7.20 | 7.51 | ВС. | |
| 214/304 | БРЕСТ-АСТАНА | 11.10 | 18.53 | ПН. | |
| 114/306 | БРЕСТ-АСТАНА | 11.10 | 18.53 | ВТ. | |
| 114/378 | БРЕСТ-СУРГУТ | 11.10 | 10.36 | ВТ. | |
| 112/110 | БРЕСТ-АНАПА | 11.55 | 11.50 | по
будням |
|
| 112/38 | БРЕСТ-АДЛЕР | 11.55 | 11.47 | ЧЕТ. | |
| 112/146 | БРЕСТ-КИСЛОВОДСК | 11.55 | 11.40 | по
будням |
|
| 112/414 | БРЕСТ-ЧЕЛЯБИНСК | 11.55 | 7.13 | ПН. | |
| 50/311 | БРЕСТ-КАЛИНИНГРАД | 14.05 | 8.56 | НЕЧЕТ. | |
| 646/649 | БРЕСТ-ГРОДНО | 17.17 | 5.40 | НЕЧЕТ. | |
| 28/136 | БРЕСТ-ЕВПАТОРИЯ | 17.40 | 4.09 | ЕЖ. | |
| 396/326 | БРЕСТ-МУРМАНСК | 21.44 | 6.11 | СР.ВС. | |
пригородные поезда |
|||||
| 6322 | БРЕСТ-ДУБИЦА | 7.45 | 9.04 | ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни |
|
| 6324 | БРЕСТ-ВЛОДАВА | 8.59 | 11.12 | ЕЖ. | |
| 6326 | БРЕСТ-ВЛОДАВА | 13.06 | 15.50 | ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни |
|
| 6328 | БРЕСТ-ДУБИЦА | 18.16 | 19.35 | ПТ. СБ. ВС.
и пр. дни |
|
| 6330 | БРЕСТ-ВЛОДАВА | 20.50 | 23.00 | ЕЖ. | |
| 860 | БРЕСТ-КОВЕЛЬ | 7.03 | 11.10 | ЕЖ.
кроме пн. |
|
| 6342 | БРЕСТ-ЗАБОЛОТЬЕ | 8.38 | 11.02 | ЕЖ. | |
| 6344 | БРЕСТ-ЗАБОЛОТЬЕ | 14.13 | 16.35 | ЕЖ. | |
| 6346 | БРЕСТ-ЗАБОЛОТЬЕ | 17.40 | 20.01 | ЕЖ. | |
| 6381 | БРЕСТ-ВЫСОКОЛИТОВСК | 8.40 | 10.04 | ЕЖ | |
| 6383 | БРЕСТ-ВЫСОКОЛИТОВСК | 15.15 | 16.39 | ЕЖ | |
| 6385 | БРЕСТ-ВЫСОКОЛИТОВСК | 17.41 | 19.05 | ЕЖ | |
| 6387 | БРЕСТ-ВЫСОКОЛИТОВСК | 20.43 | 22.09 | ЕЖ | |
на Москву, Минск, Оршу |
|||||
| 10 | ВАРШАВА-МОСКВА | 22.10 | 11.45 | ЕЖ. | |
| 12 | ВАРШАВА-МОСКВА | 19.50 | 10.33 | ЕЖ. | |
| 14 | БЕРЛИН-МОСКВА | 7.20 | 20.35 | ПН, СР, ЧТ.
ПТ, СБ |
|
| 22 | ПРАГА-МОСКВА | 17.07 | 8.05 | ЕЖ. | |
| 28 | БРЕСТ-МОСКВА | 17.40 | 9.20 | ЕЖ. | |
| 50 | БРЕСТ-С.ПЕТЕРБУРГ | 14.05 | 9.40 | ЕЖ. | |
| 68 | БРЕСТ-ВОЛГОГРАД | 20.45 | 18.31 | ПН. СР. ПТ. | |
| 70 | БЕРЛИН-САРАТОВ | 7.20 | 15.16 | ВТ. ВС. | |
| 76 | БРЕСТ-МОСКВА | 10.14 | 11.40 | ЕЖ. | |
| 104 | ВАРШАВА-МИНСК | 4.10 | 8.04 | ЕЖ. | |
| 106 | БРЕСТ-МИНСК “БУГ” | 6.20 | 10.37 | ЕЖ. | |
| 112 | БРЕСТ-МИНСК “БЕРЕСТЬЕ” | 11.55 | 16.40 | ЕЖ. | |
| 114 | БРЕСТ-НОВОСИБИРСК | 11.10 | 10.52 | ВТ, СБ. | |
| 646/374 | БРЕСТ-КИЕВ | 17.17 | 8.31 | ЧЕТ | |
| 132 | БРЕСТ-МОСКВА | 4.30 | 19.54 | ЕЖ. | |
| 214 | БРЕСТ-СВЕРДЛОВСК | 11.10 | 11.31 | ПН. СР. ПТ. | |
| 304 | БРЕСТ-ЧЕЛЯБИНСК | 13.55 | 7.13 | П | |
